Akavan liittojen äänimäärät 1.1.2024
(suluissa kokonaisjäsenmäärät)
Agronomiliitto: 8 (5 880)
Akavan Erityisalat: 48 (25 087)
Akavan sairaanhoitajat ja Taja: 5 (4 313)
Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 2 (819)
AKI-liitot:6 (4 720)
Ammattiliitto Ava: 6 (3 572)
Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 3 (1 433)
Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA 22 (11202)
DIFF Ingenjörerna i Finland: 4 (3 544)
Insinööriliitto IL: 94 (74 109)
Juristiliitto: 24 (15 905)
Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 2 (862)
KTK Tekniikan Asiantuntijat: 8 (6 094)
Kuntoutusalan Asiantuntijat: 18 (9 885)
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 23 (17 124)
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 26 (15 923)
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 169 (113 982)
Professoriliitto: 4 (2 702)
Päällystöliitto: 3 (2 970)
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 47 (26 163)
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2 (2 205)
Suomen Ekonomit: 58 (58 954)
Suomen Eläinlääkäriliitto: 5 (3 085)
Suomen Farmasialiitto: 11 (7 466)
Suomen Hammaslääkäriliitto: 9 (7 413)
Suomen Lääkäriliitto: 50 (29 764)
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 21 (10 765)
Suomen Psykologiliitto: 11 (8 106)
Suomen Puheterapeuttiliitto: 3 (1 974)
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 8 (6 019)
Suomen Työterveyshoitajaliitto: 3 (1 138)
Tekniikan akateemiset TEK: 97 (79 362)
Tieteentekijöiden liitto: 14 (6 826)
Tradenomiliitto TRAL: 47 (33 522)
Upseeriliitto: 11 (6 633)
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 22 (13 778)
________
Yhteensä: 894 (623 299)