Akavan liittojen äänimäärät

Akavan jäsenliittojen äänimäärät perustuvat niiden jäsenmääriin. Äänimäärien tarkastelussa käytetään tammikuun alun tilannetta kunakin vuonna. Äänimääriä sovelletaan liittokokouksessa. Suluissa oleva luku on kokonaisjäsenmäärä.

3.3.2020

Agronomiliitto: 8 (6 016)

Akavan Erityisalat:  50 (26 484)

Akavan sairaanhoitajat ja Taja: 4 (2 842)

Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 2 (749)

Ammattiliitto Ava: 8 (5 054)

Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl: 3 (1 685)

DIFF Ingenjörerna i Finland: 4 (3 269)

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: 22 (11 217)

Insinööriliitto IL: 91 (69 327)

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT: 2 (1 072)

Kirkon Akateemiset AKI: 6 (5 272)

KTK Tekniikan Asiantuntijat: 11 (7 835)

Kuntoutusalan asiantuntijat: 17  (9 336)

Luonnon-, ympäristö-ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: 21 (14 282)

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: 30 (18 950)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 170 (117 351)

Professoriliitto: 4 (2 559)

Päällystöliitto: 4 (3 447)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 52 (25 994)

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 2  (2 771)

Suomen Ekonomit: 53 (53 311)

Suomen Eläinlääkäriliitto: 5 (2 876)

Suomen Farmasialiitto: 11 (7 961)

Suomen Hammaslääkäriliitto: 9 (7 426)

Suomen Lakimiesliitto: 22 (16 045)

Suomen Lääkäriliitto: 44 (27 399)

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: 21 (10 942)

Suomen Psykologiliitto: 10 (7 548)

Suomen Puheterapeuttiliitto: 3 (1 740)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL: 9 (7 143)

Suomen Työterveyshoitajaliitto: 3 (1 327)

Tekniikan akateemiset TEK: 92 (72 178)

Tieteentekijöiden liitto: 13 (7 130)

Tradenomiliitto TRAL: 41  (31 441)

Upseeriliitto: 10 (6 289)

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 20 (12 543)

Yhteensä 877 (608 811)

Lisätietoa liittokokouksen menettelytavoista

Akavan liittokokouksen työ- ja vaalijärjestys